Pure Bee Venom er mjög flókin innihaldsefnablanda, aðalþættirnir eru fjölpeptíð (eins og melittin, melittin o.s.frv.), Amínósýrur, ensím (eins og fosfólípasi, hýalúrónídasi osfrv.), Dópamín, histamín, sýrur og snefilefni , þar á meðal tæmandi þátturinn er melittin. Innihald melittins er um 50% af þurrefni býflugnaeiturs. Það hefur veruleg bakteríudrepandi, bólgueyðandi, háþrýstingslækkandi og verkjastillandi áhrif.
Auðvelt leysanlegt í vatni, glýseríni og sýru, óleysanlegt í áfengi
Við ströng þéttingarskilyrði, jafnvel við stofuhita, er hægt að halda óbreyttri virkni býflugna í nokkur ár. Bee eitra þurr duft er þurrt duft framleitt með því að draga eitrið sem seytt er úr býflísnálunum á skottinu á býflugunni og loftþurrka það síðan náttúrulega. Í sérstakri útdráttarvél eru býflugurnar örvaðar með því að senda frá sér örbylgjuofna og leyfa býflugunum að seyta eitrinu út á glerið. Hver býfluga hefur mjög lítið eitur og oft geta tugþúsundir býfluga dregið út 1 grömm af þurrkaðri bíóeitri.
Stuttar upplýsingar
Tegund: | Bee Venom | Heimild: | Bí | Litur: | Ljósgult |
Innihaldsefni: | Melittin | Vottun: | ISO, GMP | Pökkun: | Flaska eða poki |
Upprunastaður: | Zhejiang Kína (meginland) | Vörumerki: | Golden Harvest | Gerð númer: | Bee eitur |
Agnastærð: | 100% standast 80 möskva | Notkun: | Snyrtivörur, Lyf | Melittin: | > 60% |
Útlit: | Ljósgult duft | Geymsluþol: | 2 ár | Virka: | And-alnæmi; and-öldrun |
Upplýsingar um hreint bí eitur:
Liður | Forskrift | Niðurstaða |
Útlit | Ljósgult duft | Ljósgult duft |
Bragð&magnari; Lykt | Einkennandi | Samræmist |
Agnastærð | 100% standast 80 möskva | Samræmist |
Líkamlegt: | ||
Tap á þurrkun | ≤5.0% | 3.16% |
Magnþéttleiki | 40-60g / 100ml | Samræmist |
Sulfated Ash | ≤5.0% | 2.35% |
GMO | Ókeypis | Samræmist |
Almenn staða | Ógeislað | Samræmist |
Efni: | ||
Pb | ≤3mg / kg | Samræmist |
Eins og | ≤1mg / kg | Samræmist |
Hg | ≤0,1 mg / kg | Samræmist |
Cd | ≤1mg / kg | Samræmist |
Örverur: | ||
Heildarfjöldi örvera | ≤1000cfu / g | 358cfu / g |
Ger&magnari; Mygla | ≤100cfu / g | 47cfu / g |
E.Coli | Neikvætt | Samræmist |
Staphylococcus aureus | Neikvætt | Samræmist |
Salmonella | Neikvætt | Samræmist |
Enterobacteriaceaes | Neikvætt | Samræmist |
Niðurstaða: | Í samræmi við forskrift | |
maq per Qat: hreint bí eitur, Kína, framleiðendur, birgja, verksmiðja, heildsölu, ódýrt, hreint, hrátt, magn, náttúrulegt, lífrænt, náttúra, hágæða

